■CPU |
|
|
プロセッサ |
: |
Intel Atom E3845 |
動作周波数 | : | 1.91GHz |
コア数 | : | 4 |
スレッド数 | : | 4 |
■CPU FAN | : | なし |
■チップセット | | |
ノースブリッジ | : | プロセッサに内蔵 |
■BIOS/ローダ |
: |
Phoenix SecureCore Technology |
■メインメモリ |
: |
4GB(DDR3L-1333) |
■グラフィックス | | |
コントローラ | : | CPU/チップセット内蔵 |
ビデオメモリ | : | メインメモリの一部を使用 |
解像度 | : | 19インチディスプレイ: SXGA 1280×1024(最大1670万色) DisplayPort: 2560×1600, 2560×1440, 2560×1080, 1920×1440, 1920×1200, 1920×1080, 1680×1050, 1600×1200, 1440×900, 1280×1024, 1280×800, 1280×720, 1152×864, 1024×768, 800×600 ※最大解像度はディスプレイの仕様に応じて異なります。 接続するディスプレイによっては表示できない場合があります。 |
■OS | : | Windows Embedded Standard 7 (64bit) (日本語/英語/中国語) |
■起動デバイス |
: |
SSD 32GB(オンボード) |
■補助デバイス | : | CFast 32GB |
■OS占有量 | : | 9GB |
■スイッチ | : | 電源スイッチ |
■LED | : | 電源表示LED, ディスクアクセスLED |
■インタフェース |
|
|
USB |
: |
3ポート(USB Rev.3.0/2.0準拠 Standard-Aコネクタ×1, USB Rev.2.0準拠 シリーズAコネクタ×2) |
LAN |
: |
2ポート(RJ-45コネクタ) 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T, Wake On LAN対応 |
サウンド | : | ライン出力:φ3.5ミニジャック×1(ステレオ) マイク入力:φ3.5ミニジャック×1(ステレオ) |
ディスプレイ |
: |
19インチ タッチパネル搭載, 1ポート(DisplayPort v1.1a) |
■外形寸法 | : | 450(W)×39(D)×360(H) ※単位[mm] (突起部含まず) |
■電源電圧 | : | 最大定格電圧:DC+0V~DC+40V 動作電圧:DC+7V~DC+37V |
■瞬低対策用電源装置 | : | なし |
■消費電力 | : | 18.3W(TYP), 27.3W(MAX) ※ TYP値は、OSを起動させた状態での測定値、MAX値は、弊社で定めた最大負荷条件での測定値です。 |
■耐環境性 | : | [耐振動・衝撃] - 耐振動性:~1.0G - 耐衝撃性:~10G(非動作時) [耐ノイズ性] - 静電気放電:接触±4kV , 気中±8kV - 放射電磁界イミュニティ:10V/m - 伝導イミュニティ:10V - FTB:信号1kV , 電源2kV |
■寿命部品 | : | ・カレンダ時計電池 期待寿命:10年(周囲温度50℃で1日24時間無通電状態の場合) 2年(周囲温度80℃で1日24時間無通電状態の場合) ※ 表記がないものは、周囲温度25℃で1日8時間使用した場合 |
■使用条件 | : | 周囲温度:-20℃~+60℃ 湿度:10%~85%(周囲温度40℃以下)(非結露) |
| | |
<タッチパネル部仕様> | | |
■液晶サイズ | : | 19インチ |
■アスペクト比 | : | 5:4 |
■視野角 | : | 左右:±85°/ 上:80°/ 下:80° |
■方式 | : | TFT カラー液晶 |
■輝度 | : | 280cd/m²(TYP) |
■コントラスト | : | 1:1000(TYP) |
■タッチセンサ方式 | : | フィルム/ガラス抵抗膜方式 4線式 |
■タッチセンサ表面処理 | : | アンチグレア |
■タッチセンサ分解能 | : | 10ビット 1024×1024 |
■耐環境保護構造 | : | 表示部のみIP54相当
紫外線カット機能付き保護シート |
■打鍵耐久性 | : | スタイラスペン:10万回以上
指:1000万回以上 |
■ドライバソフトウェア | : | OSに組み込み済み |
■バックライト | : | LED(70,000h以上/25℃環境で初期の輝度から50%低下するまで) |