| ■CPU | 
						  | 
						  | 
					
					
						|    プロセッサ | 
						 :  | 
						Intel Atom N2800 | 
|    動作周波数 |  :  | 1.86GHz | 
|    コア数 |  :  | 2 | 
|    スレッド数 |  :  | 4 | 
| ■CPU FAN |  :  | なし | 
| ■チップセット |   |  | 
|    ノースブリッジ |  :  | Intel NM10 | 
					
					
						| ■BIOS/ローダ | 
						 :  | 
						Phoenix SecureCore Tiano | 
					
					
						| ■メインメモリ | 
						 :  | 
						2GB(DDR3-1066) | 
| ■グラフィックス |   |  | 
|    コントローラ |  :  | CPU/チップセット内蔵 | 
|    ビデオメモリ |  :  | メインメモリの一部を使用 | 
|    解像度 |  :  | XGA 1024×768(最大1677万色) | 
| ■OS |  :  | Windows Embedded Standard 2009 (32bit) (日本語/英語) | 
					
					
						| ■起動デバイス | 
						 :  | 
						CFast 8GB | 
| ■補助デバイス |  :  | 2.5インチ SATA HDD 500GB | 
| ■OS占有量 |  :  | 2.3GB | 
| ■スイッチ |  :  | 電源スイッチ | 
| ■LED |  :  | 電源表示LED, ディスクアクセスLED | 
					
					
						| ■インタフェース | 
						  | 
						  | 
					
					
						|    USB | 
						 :  | 
						5ポート(USB Rev.2.0準拠 シリーズAコネクタ) | 
					
					
						|    LAN | 
						 :  | 
						2ポート(RJ-45コネクタ) 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T, Wake On LAN対応, Jumbo Frame対応, チーミング対応 | 
|    サウンド |  :  |  ライン出力:φ3.5ミニジャック×1(ステレオ) ライン入力:φ3.5ミニジャック×1(ステレオ) マイク入力:φ3.5ミニジャック×1(ステレオ) | 
					
					
						|    ディスプレイ | 
						 :  | 
						15インチ タッチパネル搭載 | 
|    シリアル(RS-232C) |  :  | チャンネル数:1チャンネル(非絶縁) コネクタ仕様:9ピンD-subコネクタ 通信速度(max):115.2kbps | 
|    シリアル(RS-485) |  :  | チャンネル数:1チャンネル(非絶縁) コネクタ仕様:15ピンD-subコネクタ 通信速度(max):115.2kbps | 
|    デジタル入力 |  :  | 入力点数:4点(絶縁) コネクタ仕様:16ピンフラットケーブルコネクタ 入力仕様:フォトカプラ入力(シンク・ソース型出力対応) 入力電圧:DC+12V~DC+24V | 
|    リレー接点出力 |  :  | 出力点数:4点 コネクタ仕様:16ピンフラットケーブルコネクタ 出力仕様:フォトモスリレー(1a接点) 最大負荷電圧:AC35V/DC50V | 
| ■外形寸法 |  :  | 369(W)×41(D)×279(H) ※単位[mm] (突起部含まず) | 
| ■電源電圧 |  :  | 最大定格電圧:DC+0V~DC+36V 動作電圧:DC+7V~DC+27V | 
| ■瞬低対策用電源装置 |  :  | なし | 
| ■消費電力 |  :  | 18.2W(TYP) 輝度100% ※ TYP値は、OSを起動させた状態での測定値、MAX値は、弊社で定めた最大負荷条件での測定値です。 | 
| ■耐環境性 |  :  | [耐振動・衝撃]  - 耐振動性:~0.2G  - 耐衝撃性:~10G(非動作時) [耐ノイズ性]  - 静電気放電:接触±6kV , 気中±8kV  - 放射電磁界イミュニティ:10V/m  - 伝導イミュニティ:10V  - FTB:信号1kV , 電源2kV | 
| ■寿命部品 |  :  | ・カレンダ時計電池  期待寿命:10年(周囲温度50℃で1日24時間無通電状態の場合)       2年(周囲温度80℃で1日24時間無通電状態の場合) ・HDD  期待寿命:5年  シーク/ライト/リード平均動作時間が1時間あたりの20%以下の場合 ※ 表記がないものは、周囲温度25℃で1日8時間使用した場合 | 
| ■使用条件 |  :  | 周囲温度:+5℃~+50℃ 湿度:10%~85%(周囲温度40℃以下)(非結露) | 
|   |   |   | 
| <タッチパネル部仕様> |   |   | 
| ■液晶サイズ |  :  | 15インチ | 
| ■アスペクト比 |  :  | 4:3 | 
| ■視野角 |  :  | 左右:±80°/ 上:80°/ 下:80° | 
| ■方式 |  :  | TFT カラー液晶 | 
| ■輝度 |  :  | 315cd/m²(TYP) | 
| ■コントラスト |  :  | 1:800(TYP) | 
| ■タッチセンサ方式 |  :  | フィルム/ガラス抵抗膜方式 4線式 | 
| ■タッチセンサ表面処理 |  :  | アンチグレア | 
| ■タッチセンサ分解能 |  :  | 10ビット 1024×1024 | 
| ■耐環境保護構造 |  :  | 表示部のみIP54相当 
 紫外線カット機能付き保護シート | 
| ■打鍵耐久性 |  :  | スタイラスペン:10万回以上 
 指:1000万回以上 | 
| ■ドライバソフトウェア |  :  | OSに組み込み済み | 
| ■バックライト |  :  | LED(50,000h以上/25℃環境で初期の輝度から50%低下するまで) |