■CPU |
|
|
プロセッサ |
: |
Intel Core i7 3517UE |
動作周波数 | : | 1.70GHz |
■CPU FAN | : | なし |
■チップセット | | |
ノースブリッジ | : | Intel Mobile QM77 |
■BIOS/ローダ |
: |
Phoenix SecureCore Tiano |
■メインメモリ |
: |
ECC 2GB(DDR3-1600) |
■グラフィックス | | |
コントローラ | : | CPU/チップセット内蔵 |
解像度 | : | 2048×1536, 1600×1200, 1280×1024, 1024×768, 800×600, 640×480 ※最大解像度はディスプレイの仕様に応じて異なります。接続するディスプレイによっては表示できない場合があります。 |
■OS | : | Windows Embedded Standard 7 (32bit) (日本語) |
■起動デバイス |
: |
CFast 8GB |
■補助デバイス | : | CFast(メディアは別売り) |
■OS占有量 | : | 5GB |
■スイッチ | : | 電源スイッチ |
■LED | : | 電源表示LED, ディスクアクセスLED |
■インタフェース |
|
|
USB |
: |
[前面]:1ポート(USB Rev.2.0準拠 シリーズAコネクタ) [背面]:4ポート(USB Rev.2.0準拠 シリーズAコネクタ) |
LAN |
: |
2ポート(RJ-45コネクタ) 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T, Wake On LAN対応, Jumbo Frame対応, チーミング非対応 |
サウンド | : | ライン出力:φ3.5ミニジャック×1(ステレオ) マイク入力:φ3.5ミニジャック×1(ステレオ) |
ディスプレイ |
: |
1ポート(DVI-I) |
キーボード | : | 1ポート(PS/2互換 6ピン丸形ミニDINコネクタ) |
マウス | : | キーボードコネクタと共用(分岐ケーブルが必要です) |
シリアル(RS-232C) | : | 1ポート(16550互換, 9ピンD-subコネクタ)、通信速度:~ 115.2kbps |
■外形寸法 | : | 151(W)×235(D)×155(H) ※単位[mm] (突起部含まず) |
■電源電圧 | : | 定格入力電圧:DC+7V~DC+27V 入力電圧範囲:DC0V~DC+27V |
■瞬低対策用電源装置 | : | なし |
■耐環境性 | : | 耐振動性:~1.0G - 振動周波数[Hz] 10Hz~150Hz - 変位振幅 0.075mm(片振幅) - 加速度振幅 9.8m/s^2(1G) - 時間 75min 耐衝撃性:~15G - 作用時間 11ms(非動作時) 耐ノイズ性:静電気→接触:±6kV, 気中:±8kV, 放射電磁界 10V/m, 伝導→10V, FTB→信号:1kV, 電源:2kV |
■使用条件 | : | 周囲温度:0℃~+50℃
湿度:20%~90%(非結露)
温度範囲はスクリーニング出荷できます。(温度 -20℃~+60℃) |
■スロット数 | : | PCI:4スロット |
■バス仕様 | : | PCI Local Bus Specification, Revision 2.1 |
■挿入可能ボードサイズ | : | 174.63(D) x 122(H) |