| ■CPU | 
						  | 
						  | 
					
					
						|    プロセッサ | 
						 :  | 
						Intel Atom E3845 | 
|    動作周波数 |  :  | 1.91GHz | 
|    コア数 |  :  | 4 | 
|    スレッド数 |  :  | 4 | 
| ■CPU FAN |  :  | なし | 
| ■チップセット |   |  | 
|    ノースブリッジ |  :  | プロセッサに内蔵 | 
|    サウスブリッジ |  :  | なし | 
					
					
						| ■BIOS/ローダ | 
						 :  | 
						Phoenix SecureCore Technology | 
					
					
						| ■メインメモリ | 
						 :  | 
						4GB(2GB+2GB)(DDR3L-1333) | 
| ■グラフィックス |   |  | 
|    コントローラ |  :  | CPU/チップセット内蔵 | 
|    ビデオメモリ |  :  | メインメモリの一部を使用 | 
|    解像度 |  :  | 2560×1600, 2560×1440, 2560×1080, 1920×1440, 1920×1200, 1920×1080, 1680×1050, 1600×1200, 1440×900, 1280×1024, 1280×800, 1280×720, 1152×864, 1024×768, 800×600, 640×480 ※最大解像度はディスプレイの仕様に応じて異なります。接続するディスプレイによっては表示できない場合があります。 | 
| ■OS |  :  | Windows Embedded Standard 7 (64bit) (日本語) | 
					
					
						| ■起動デバイス | 
						 :  | 
						SSD 32GB(オンボード) | 
| ■補助デバイス |  :  | CFast (メディアは別売り) | 
| ■SDカードスロット |  :  | 1スロット ※ 速度モード:HIGH SPEED対応 (Windows Embedded Standard 7では未対応となります。) ※ SDカードスロットには、必ずSD3.0対応のカードをご使用ください。SD2.0対応のカードは使用しないでください。 | 
| ■Cardbus |  :  | スロット1:CZI-320416 | 
| ■スイッチ |  :  | 電源スイッチ, ライトプロテクトスイッチ | 
| ■LED |  :  | 電源表示LED, ディスクアクセスLED | 
					
					
						| ■インタフェース | 
						  | 
						  | 
					
					
						|    USB | 
						 :  | 
						3ポート(USB Rev.3.0/2.0準拠 Standard-Aコネクタ×1, USB Rev.2.0準拠 シリーズAコネクタ×2) | 
					
					
						|    LAN | 
						 :  | 
						2ポート(RJ-45コネクタ) 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T, Wake On LAN対応, Jumbo Frame対応 | 
|    サウンド |  :  |  ライン出力:φ3.5ミニジャック×1(ステレオ) マイク入力:φ3.5ミニジャック×1(ステレオ) | 
					
					
						|    ディスプレイ | 
						 :  | 
						1ポート(DisplayPort v1.1a) | 
|    シリアル(RS-232C) |  :  | チャンネル数:1チャンネル(非絶縁) コネクタ仕様:9ピンD-subコネクタ 通信速度(max):115.2kbps | 
| ■外形寸法 |  :  | 180(W)×118(D)×44.2(H) ※単位[mm] (突起部含まず) | 
| ■電源電圧 |  :  | 最大定格電圧:DC+0V~DC+40V 動作電圧:DC+7V~DC+37V | 
| ■瞬低対策用電源装置 |  :  | なし | 
| ■消費電力 |  :  | 7.5W(TYP), 15.6W(MAX) ※CardBusの消費電力は含んでいません。 ※ TYP値は、OSを起動させた状態での測定値、MAX値は、弊社で定めた最大負荷条件での測定値です。 | 
| ■耐環境性 |  :  | [耐振動・衝撃]  - 耐振動性:~2.0G  - 耐衝撃性:~10G(非動作時) [耐ノイズ性]  - 静電気放電:接触±6kV , 気中±8kV  - 放射電磁界イミュニティ:10V/m  - 伝導イミュニティ:10V  - FTB:信号1kV , 電源2kV | 
| ■寿命部品 |  :  | ・カレンダ時計電池  期待寿命:10年(周囲温度50℃で1日24時間無通電状態の場合)         2年(周囲温度80℃で1日24時間無通電状態の場合) ・FAN  期待寿命:10年 ※ 表記がないものは、周囲温度25℃で1日8時間使用した場合 | 
| ■使用条件 |  :  | 周囲温度:0℃~+50℃ 湿度:10%~90%(非結露) |