| ■CPU |  |  | 
					
						| プロセッサ | : | Intel Atom E680T | 
| 動作周波数 | : | 1.6GHz | 
| コア数 | : | 1 | 
| スレッド数 | : | 2 | 
| ■CPU FAN | : | なし | 
| ■チップセット |  |  | 
| ノースブリッジ | : | Intel EG20T | 
					
					
						| ■BIOS/ローダ | : | Phoenix SecureCore Tiano | 
					
						| ■メインメモリ | : | 2GB(DDR2-800) | 
| ■グラフィックス |  |  | 
| コントローラ | : | CPU/チップセット内蔵 | 
| ビデオメモリ | : | メインメモリの一部を使用 | 
| ■OS | : | Windows Embedded Standard 7 (32bit) (日本語) | 
					
						| ■起動デバイス | : | CFast 8GB | 
| ■補助デバイス | : | CFast (メディアは別売り) | 
| ■OS占有量 | : | 4.1GB | 
| ■スイッチ | : | 電源スイッチ | 
| ■LED | : | 電源表示LED, ディスクアクセスLED | 
					
						| ■インタフェース |  |  | 
					
						| USB | : | 4ポート(USB Rev.2.0準拠 シリーズAコネクタ) | 
					
						| LAN | : | 2ポート(RJ-45コネクタ) 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T, Wake On LAN対応, Jumbo Frame対応, チーミング対応
 | 
| サウンド | : | ライン出力:φ3.5ミニジャック×1(ステレオ)
 マイク入力:φ3.5ミニジャック×1(ステレオ)
 | 
					
						| ディスプレイ | : | 1ポート(アナログRGB) | 
| ■外形寸法 | : | 167(W)×109(D)×29(H) ※単位[mm] (突起部含まず) | 
| ■電源電圧 | : | 最大定格電圧:DC+0V~DC+36V 動作電圧:DC+7V~DC+27V
 | 
| ■瞬低対策用電源装置 | : | なし | 
| ■消費電力 | : | 13.0W(TYP) ※ TYP値は、OSを起動させた状態での測定値、MAX値は、弊社で定めた最大負荷条件での測定値です。
 | 
| ■耐環境性 | : | [耐振動・衝撃] - 耐振動性:~5.0G
 - 耐衝撃性:~100G(非動作時)
 [耐ノイズ性]
 - 静電気放電:接触±6kV , 気中±8kV
 - 放射電磁界イミュニティ:10V/m
 - 伝導イミュニティ:10V
 - FTB:信号0.5kV , 電源1kV
 | 
| ■寿命部品 | : | ・カレンダ時計電池 期待寿命:4.5年(周囲温度25℃で1日8時間使用した場合)
 ※ 表記がないものは、周囲温度25℃で1日8時間使用した場合
 | 
| ■使用条件 | : | 周囲温度:-30℃~+70℃(連続動作時), -30℃~+80℃(始動時) 湿度:10%~90%(非結露)
 |