| ■CPU |  |  | 
					
						| プロセッサ | : | Intel Core i7 3517UE | 
| 動作周波数 | : | 1.70GHz | 
| コア数 | : | 2 | 
| スレッド数 | : | 4 | 
| ■チップセット |  |  | 
| ノースブリッジ | : | Intel Mobile QM67 | 
					
					
						| ■BIOS/ローダ | : | Phoenix SecureCore Tiano | 
					
						| ■メインメモリ | : | ECC 2GB(DDR3-1333) | 
| ■グラフィックス |  |  | 
| コントローラ | : | チップセット内蔵 | 
| ビデオメモリ | : | メインメモリの一部を使用 | 
| 解像度 | : | 800×600, 1024×768, 1280×768, 1280×1024, 1400×1050), 1680×1050, 1600×1200, 1920×1080(RB), 1920×1200, 2048×1536 ※最大解像度はディスプレイの仕様に応じて異なります。接続するディスプレイによっては表示できない場合があります。
 | 
| ■OS | : | Windows Embedded Standard 7 (32bit) (日本語) | 
					
						| ■起動デバイス | : | 2.5インチ SATA HDD 500GB | 
| ■補助デバイス | : | 補助デバイス1:2.5インチ SATA HDD 500GB 補助デバイス2:2.5インチ SATA HDD 500GB
 | 
| ■OS占有量 | : | 7.1GB | 
| ■ドライブベイ | : | 2.5インチドライブベイx3 空き:0 高さ制限 9.5mm | 
| ■スイッチ | : | 電源スイッチ×2 | 
| ■LED | : | 電源表示LED, ディスクアクセスLED,
 アラームLED, アクセスLED
 | 
| ■ブザー | : | 汎用x1 音圧:75dB(MIN)
 | 
					
						| ■インタフェース |  |  | 
					
						| USB | : | 7ポート(USB Rev.2.0準拠 シリーズAコネクタ) | 
					
						| LAN | : | 2ポート(RJ-45コネクタ) 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T, Wake On LAN対応, Jumbo Frame対応, チーミング非対応
 | 
| サウンド | : | マイク入力:φ3.5ミニジャック×1(ステレオ)
 ライン出力:φ3.5ミニジャック×1(ステレオ)
 ライン入力:φ3.5ミニジャック×1(ステレオ)
 | 
					
						| ディスプレイ | : | 2ポート(DVI-I, DVI-D) | 
| ■外形寸法 | : | 287(W)×169.5(D)×66.5(H) ※単位[mm] (突起部含まず) | 
| ■電源電圧 | : | 最大定格電圧:DC+0V~DC+36V 動作電圧:DC+7V~DC+27V
 | 
| ■瞬低対策用電源装置 | : | なし | 
| ■耐環境性 | : | [耐振動・衝撃] - 耐振動性:~0.2G
 - 耐衝撃性:~15G(非動作時)
 [耐ノイズ性]
 - 静電気放電:接触±6kV , 気中±8kV
 - 放射電磁界イミュニティ:10V/m
 - 伝導イミュニティ:10V
 - FTB:信号1kV , 電源2kV
 | 
| ■寿命部品 | : | ・カレンダ時計電池 期待寿命:10年(周囲温度50℃で1日24時間無通電状態の場合)
 2年(周囲温度80℃で1日24時間無通電状態の場合)
 ・HDD
 期待寿命:5年
 シーク/ライト/リード平均動作時間が1時間あたりの20%以下の場合
 ・FAN
 期待寿命:5年
 MTTF:15000時間(部品1個あたり)
 ※ 表記がないものは、周囲温度25℃で1日8時間使用した場合
 | 
| ■使用条件 | : | 周囲温度:+5℃~+50℃ 湿度:20%~90%(非結露)
 |