| 型式 |
名称 |
定価 (税込み) |
発売時期 |
| LPC-224140 | DI32点 絶縁5V-24V(入力駆動電源内蔵) | \25,000 (税込み \26,250) | 発売中 |
| LPC-234104 | DO32点 絶縁5V-24V/60mA | \27,000 (税込み \28,350) | 発売中 |
| LPC-251100 | DIO4/4点メカニカルリレー(1c接点)/独立絶縁12V-24V | \22,000 (税込み \23,100) | 発売中 |
| LPC-251101 | DO8点メカニカルリレー(1c接点) | \26,000 (税込み \27,300) | 発売中 |
| LPC-284122 | DIO16/16点 絶縁5V-24V/60mA(入力駆動電源内蔵) | \25,800 (税込み \27,090) | 発売中 |
| LPC-285122 | DIO16/16点 絶縁12V-24V/60mA | \21,800 (税込み \22,890) | 発売中 |
| LPC-291144 | 20MSPS DIO32点TTL(DMA転送) | \35,000 (税込み \36,750) | 発売中 |
| LPC-292144 | 20MSPS DIO32点LVTTL(DMA転送) | \34,000 (税込み \35,700) | 発売中 |
| LPC-292366 | DIO48点LVTTL | \24,800 (税込み \26,040) | 発売中 |
| LPC-293166 | DIO48点CMOS 5V-24V | \25,800 (税込み \27,090) | 発売中 |
| LPC-320724 | AD24ビット1.5MSPS S2CH同時変換 | \95,000 (税込み \99,750) | 発売中 |
| LPC-320910 | 40MSPS D2CH同時変換AD10ビットメモリ(4Mサンプル/CH)搭載 /DIO8点 | \39,800 (税込み \41,790) | 発売中 |
| LPC-321012 | 1MSPS S4CH同時変換AD12ビット/DIO8点 | \59,000 (税込み \61,950) | 発売中 |
| LPC-321116 | 1MSPS AD16ビットD8/S16CH /DIOカウンタ複合 | \62,000 (税込み \65,100) | 発売中 |
| LPC-321216 | 1MSPS AD16ビットD8/S16CH /DIOカウンタ複合(バス絶縁) | \73,000 (税込み \76,650) | 発売中 |
| LPC-321316 | AD16ビットS16CH /DIOカウンタ複合 | \37,800 (税込み \39,690) | 発売中 |
| LPC-321416 | AD16ビットS16CH /DIOカウンタ複合(バス絶縁) | \46,800 (税込み \49,140) | 発売中 |
| LPC-340216 | DA16ビット4CH(±10V) /DIO8点 | \46,000 (税込み \48,300) | 発売中 |
| LPC-340416 | DA16ビット4CH(±10V) /DIO8点(バス絶縁) | \54,000 (税込み \56,700) | 発売中 |
| LPC-361116 | 1MSPS AD16ビットD8/S16CH /DA16ビット2CH /DIOカウンタ複合 | \79,800 (税込み \83,790) | 発売中 |
| LPC-361216 | 1MSPS AD16ビットD8/S16CH /DA16ビット2CH /DIOカウンタ複合(バス絶縁) | \91,000 (税込み \95,550) | 発売中 |
| LPC-361316 | AD16ビットS16CH /DA16ビット2CH /DIOカウンタ複合 | \46,000 (税込み \48,300) | 発売中 |
| LPC-361416 | AD16ビットS16CH /DA16ビット2CH /DIOカウンタ複合(バス絶縁) | \54,000 (税込み \56,700) | 発売中 |
| LPC-400111 | 調歩同期RS232C 1CH/プリンタ入出力 1CH | \25,800 (税込み \27,090) | 発売中 |
| LPC-432101 | DMA転送GPIB 1CH | \29,800 (税込み \31,290) | 発売中 |
| LPC-4515 | FAST Ethernet 1CH | \19,800 (税込み \20,790) | 発売中 |
| LPC-466102 | 1024バイトFIFO搭載 調歩同期RS485(422) 2CH | \31,500 (税込み \33,075) | 発売中 |
| LPC-466104 | 1024バイトFIFO搭載 調歩同期RS485(422) 4CH | \40,200 (税込み \42,210) | 発売中 |
| LPC-466120 | 1024バイトFIFO搭載 調歩同期RS232C 2CH | \28,000 (税込み \29,400) | 発売中 |
| LPC-466140 | 1024バイトFIFO搭載 調歩同期RS232C 4CH | \33,100 (税込み \34,755) | 発売中 |
| LPC-467101 | HDLC RS485(422)(外部クロック) 1CH | \51,000 (税込み \53,550) | 発売中 |
| LPC-467101FM | HDLC RS485(422)(外部クロック) 1CH FM | \56,000 (税込み \58,800) | 発売中 |
| LPC-467102 | HDLC RS485(422)(外部クロック) 2CH | \61,400 (税込み \64,470) | 発売中 |
| LPC-467120 | HDLC RS232C(外部クロック) 2CH | \47,600 (税込み \49,980) | 発売中 |
| LPC-485102 | CAN 低速2CH | \44,800 (税込み \47,040) | 発売中 |
| LPC-485111 | CAN 高速1CH/低速1CH | \44,800 (税込み \47,040) | 発売中 |
| LPC-485120 | CAN 高速2CH | \44,800 (税込み \47,040) | 発売中 |
| LPC-485202 | CAN 64メッセージFIFO搭載 低速2CH | \58,800 (税込み \61,740) | 発売中 |
| LPC-485211 | CAN 64メッセージFIFO搭載 高速1CH/低速1CH | \58,800 (税込み \61,740) | 発売中 |
| LPC-485220 | CAN 64メッセージFIFO搭載 高速2CH | \58,800 (税込み \61,740) | 発売中 |
| LPC-492103 | 分散処理高速メモリンクマスタ | \36,000 (税込み \37,800) | 発売中 |
| LPC-492104 | 分散処理高速メモリンクスレーブ | \65,000 (税込み \68,250) | 発売中 |
| LPC-493103 | 3m版メモリンクマスタ | \26,000 (税込み \27,300) | 発売中 |
| LPC-493104 | 3m版メモリンク終端スレーブ | \33,000 (税込み \34,650) | 発売中 |
| LPC-493109 | 3m版メモリンク増設スレーブ | \32,000 (税込み \33,600) | 発売中 |
| LPC-530115 | NTSCカラー入力(5CH) | \32,800 (税込み \34,440) | 発売中 |
| LPC-530121 | 2値画像処理CameraLink入力(1CH) | \64,000 (税込み \67,200) | 発売中 |
| LPC-530215 | 2値画像処理NTSCカラー入力(5CH) | \52,800 (税込み \55,440) | 発売中 |
| LPC-530221 | エンコーダカウンタ搭載CameraLink入力(1CH) | \79,000 (税込み \82,950) | 発売中 |
| LPC-530421 | 2値画像処理PoCL対応CameraLink入力(1CH) | \69,800 (税込み \73,290) | 発売中 |
| LPC-530521 | エンコーダカウンタ搭載PoCL対応CameraLink入力(1CH) | \84,000 (税込み \88,200) | 発売中 |
| LPC-630101 | タイマ(32ビット 1CH) | \16,800 (税込み \17,640) | 発売中 |
| LPC-631204 | 32ビット3モードパルスカウンタ(4CH)/DIO16点 | \32,800 (税込み \34,440) | 発売中 |
| LPC-632102 | 50MHz単相パルスカウンタ(32ビット 2CH) | \32,000 (税込み \33,600) | 発売中 |
| LPC-632104 | 万能カウンタ(32ビット 4CH) | \34,800 (税込み \36,540) | 発売中 |
| LPC-742020 | 2軸パルスモーションコントローラ | \41,000 (税込み \43,050) | 発売中 |
| LPC-8209 | 1CHプリンタ入出力 | \19,800 (税込み \20,790) | 発売中 |
| LPC-892101 | 1CH多点モジュールホスト | \39,800 (税込み \41,790) | 発売中 |
| PCI-1604 | CFオートスタート(1スロット) | \29,800 (税込み \31,290) | 発売中 |
| PCI-1609 | ATA準拠PCカード オートスタート(2スロット) | \58,000 (税込み \60,900) | 発売中 |
| PCI-1610 | CardBusアダプタ(2スロット) | \19,800 (税込み \20,790) | 発売中 |
| PCI-1901A | システム異常検出 | \35,000 (税込み \36,750) | 発売中 |
| PCI-1903 | システム異常検出(イベントログ) | \67,000 (税込み \70,350) | 発売中 |
| PCI-2104C | DI64点TTL | \29,800 (税込み \31,290) | 発売中 |
| PCI-2105A | DI32点TTL(FC) | \21,000 (税込み \22,050) | 発売中 |
| PCI-2128 | DI32点 絶縁12V(入力駆動電源内蔵) | \32,000 (税込み \33,600) | 発売中 |
| PCI-2130C | DI64点 絶縁12V | \36,500 (税込み \38,325) | 発売中 |
| PCI-2130CL | DI64点 絶縁12V-24V | \36,500 (税込み \38,325) | 発売中 |
| PCI-2130CM | DI64点 絶縁24V | \36,500 (税込み \38,325) | 発売中 |
| PCI-2131 | DI32点 絶縁12V | \29,800 (税込み \31,290) | 発売中 |
| PCI-2131A | DI32点 絶縁12V(FC) | \24,000 (税込み \25,200) | 発売中 |
| PCI-2131AL | DI32点 絶縁12V-24V(FC) | \24,000 (税込み \25,200) | 発売中 |
| PCI-2131AM | DI32点 絶縁24V(FC) | \24,000 (税込み \25,200) | 発売中 |
| PCI-2131L | DI32点 絶縁12V-24V | \29,800 (税込み \31,290) | 発売中 |
| PCI-2131M | DI32点 絶縁24V | \29,800 (税込み \31,290) | 発売中 |
| PCI-2135 | DI24点 独立絶縁12V | \19,800 (税込み \20,790) | 発売中 |
| PCI-2135L | DI24点 独立絶縁12V-24V | \19,800 (税込み \20,790) | 発売中 |
| PCI-2135M | DI24点 独立絶縁24V | \19,800 (税込み \20,790) | 発売中 |
| PCI-2152C | DI64点CMOS 5V-48V(バス絶縁) | \53,000 (税込み \55,650) | 発売中 |
| PCI-2154C | DI64点CMOS 5V-48V | \34,000 (税込み \35,700) | 発売中 |
| PCI-2162 | DI32点割り込み絶縁12V(入力駆動電源内蔵) | \34,000 (税込み \35,700) | 発売中 |
| PCI-2172C | 20MSPS DI32点TTL(DMA転送) | \37,000 (税込み \38,850) | 発売中 |
| PCI-2230C | DI64点 絶縁12V-48V(入力駆動電源内蔵) | \36,500 (税込み \38,325) | 発売中 |
| PCI-2230CV | DI64点 絶縁5V-48V(入力駆動電源内蔵) | \36,500 (税込み \38,325) | 発売中 |
| PCI-2330CV | DO64点 絶縁5V-48V/100mA | \37,900 (税込み \39,795) | 発売中 |
| PCI-2402C | DO64点TTL | \29,800 (税込み \31,290) | 発売中 |
| PCI-2403A | DO32点TTL(FC) | \22,000 (税込み \23,100) | 発売中 |
| PCI-2424 | DO32点 絶縁12V-24V/100mA | \34,000 (税込み \35,700) | 発売中 |
| PCI-2426C | DO64点 絶縁5V-24V | \35,900 (税込み \37,695) | 発売中 |
| PCI-2427 | DO32点 絶縁5V-24V | \29,800 (税込み \31,290) | 発売中 |
| PCI-2427A | DO32点 絶縁5V-24V(FC) | \24,000 (税込み \25,200) | 発売中 |
| PCI-2430C | DO64点 絶縁12V-24V/100mA | \37,900 (税込み \39,795) | 発売中 |
| PCI-2431 | DO32点 絶縁12V-24V/100mA | \31,000 (税込み \32,550) | 発売中 |
| PCI-2431A | DO32点 絶縁12V-24V/100mA(FC) | \25,000 (税込み \26,250) | 発売中 |
| PCI-2464C | DO64点5V-48V/100mA(バス絶縁) | \49,800 (税込み \52,290) | 発売中 |
| PCI-2466C | DO64点5V-48V/100mA | \29,800 (税込み \31,290) | 発売中 |
| PCI-2470 | DO8点 絶縁5V-24V/400mA | \32,000 (税込み \33,600) | 発売中 |
| PCI-2472C | 20MSPS DO32点TTL(DMA転送) | \37,000 (税込み \38,850) | 発売中 |
| PCI-2503 | メカニカルリレー8点(1a/1b接点) | \36,000 (税込み \37,800) | 発売中 |
| PCI-2512C | リードリレー32点(1a接点) | \46,000 (税込み \48,300) | 発売中 |
| PCI-2513 | リードリレー16点(1a接点) | \35,000 (税込み \36,750) | 発売中 |
| PCI-2702C | DIO64点TTL | \33,900 (税込み \35,595) | 発売中 |
| PCI-2703 | DIO32点TTL | \26,500 (税込み \27,825) | 発売中 |
| PCI-2703A | DIO32点TTL(FC) | \22,000 (税込み \23,100) | 発売中 |
| PCI-2722 | DIO16/16点 絶縁12V/100mA(入力駆動電源内蔵) | \34,000 (税込み \35,700) | 発売中 |
| PCI-2723C | DIO32/32点 絶縁12V/100mA(入力駆動電源内蔵) | \43,000 (税込み \45,150) | 発売中 |
| PCI-2724C | DIO32/32点 絶縁12V | \35,900 (税込み \37,695) | 発売中 |
| PCI-2724CL | DIO32/32点 絶縁12V-24V | \35,900 (税込み \37,695) | 発売中 |
| PCI-2724CM | DIO32/32点 絶縁24V | \35,900 (税込み \37,695) | 発売中 |
| PCI-2725 | DIO16/16点 絶縁12V | \29,800 (税込み \31,290) | 発売中 |
| PCI-2725A | DIO16/16点 絶縁12V(FC) | \24,000 (税込み \25,200) | 発売中 |
| PCI-2725AL | DIO16/16点 絶縁12V-24V(FC) | \24,000 (税込み \25,200) | 発売中 |
| PCI-2725AM | DIO16/16点 絶縁24V(FC) | \24,000 (税込み \25,200) | 発売中 |
| PCI-2725L | DIO16/16点 絶縁12V-24V | \29,800 (税込み \31,290) | 発売中 |
| PCI-2725M | DIO16/16点 絶縁24V | \29,800 (税込み \31,290) | 発売中 |
| PCI-2726C | DIO32/32点 絶縁12V/100mA | \36,900 (税込み \38,745) | 発売中 |
| PCI-2726CL | DIO32/32点 絶縁12V-24V/100mA | \36,900 (税込み \38,745) | 発売中 |
| PCI-2726CM | DIO32/32点 絶縁24V/100mA | \36,900 (税込み \38,745) | 発売中 |
| PCI-2727 | DIO16/16点 絶縁12V/100mA | \29,800 (税込み \31,290) | 発売中 |
| PCI-2727A | DIO16/16点 絶縁12V/100mA(FC) | \24,800 (税込み \26,040) | 発売中 |
| PCI-2727AL | DIO16/16点 絶縁12V-24V/100mA(FC) | \24,800 (税込み \26,040) | 発売中 |
| PCI-2727AM | DIO16/16点 絶縁24V/100mA(FC) | \24,800 (税込み \26,040) | 発売中 |
| PCI-2727L | DIO16/16点 絶縁12V-24V/100mA | \29,800 (税込み \31,290) | 発売中 |
| PCI-2727M | DIO16/16点 絶縁24V/100mA | \29,800 (税込み \31,290) | 発売中 |
| PCI-2746C | PPI48点TTL | \29,000 (税込み \30,450) | 発売中 |
| PCI-2747A | PPI24点TTL(FC) | \21,000 (税込み \22,050) | 発売中 |
| PCI-2752C | DIO32/32点TTL | \32,000 (税込み \33,600) | 発売中 |
| PCI-2753 | DIO16/16点TTL | \26,000 (税込み \27,300) | 発売中 |
| PCI-2756A | DIO8/8点 絶縁12V/100mA(FC) | \19,800 (税込み \20,790) | 発売中 |
| PCI-2756AL | DIO8/8点 絶縁12V-24V/100mA(FC) | \19,800 (税込み \20,790) | 発売中 |
| PCI-2756AM | DIO8/8点 絶縁24V/100mA(FC) | \19,800 (税込み \20,790) | 発売中 |
| PCI-2758A | リードリレー8点(1a接点) /DIO8/8点 絶縁12V/100mA(FC) | \27,900 (税込み \29,295) | 発売中 |
| PCI-2758AL | リードリレー8点(1a接点) /DIO8/8点 絶縁12V-24V/100mA(FC) | \27,900 (税込み \29,295) | 発売中 |
| PCI-2758AM | リードリレー8点(1a接点) /DIO8/8点 絶縁24V/100mA(FC) | \27,900 (税込み \29,295) | 発売中 |
| PCI-2760C | DIO32/32点CMOS 5V-48V/100mA | \33,000 (税込み \34,650) | 発売中 |
| PCI-2762C | DIO32/32点 高速絶縁12V/100mA | \59,800 (税込み \62,790) | 発売中 |
| PCI-2762CM | DIO32/32点 高速絶縁24V/100mA | \59,800 (税込み \62,790) | 発売中 |
| PCI-2768C | DIO64点CMOS 5V-48V/100mA | \37,000 (税込み \38,850) | 発売中 |
| PCI-2772C | 20MSPS DIO32点TTL(DMA転送) | \49,800 (税込み \52,290) | 発売中 |
| PCI-2790C | DIO32/32点CMOS 5V-48V/100mA(バス絶縁) | \56,000 (税込み \58,800) | 発売中 |
| PCI-2793 | DIO16/16点TTL(高速絶縁) | \43,000 (税込み \45,150) | 発売中 |
| PCI-2796C | DIO64点TTL(バス絶縁) | \61,000 (税込み \64,050) | 発売中 |
| PCI-2798C | DIO64点CMOS 5V-48V/100mA(バス絶縁) | \61,000 (税込み \64,050) | 発売中 |
| PCI-2826C | DIO32/32点 絶縁12V-48V/100mA(入力駆動電源内蔵) | \36,900 (税込み \38,745) | 発売中 |
| PCI-2826CV | DIO32/32点 絶縁5V-48V/100mA(入力駆動電源内蔵) | \36,900 (税込み \38,745) | 発売中 |
| PCI-287144 | ソース型DIO32/32点 絶縁12V-24V/100mA | \43,800 (税込み \45,990) | 発売中 |
| PCI-287244 | ソース型DIO32/32点 絶縁12V-24V/100mA(入力駆動電源内蔵) | \47,800 (税込み \50,190) | 発売中 |
| PCI-2910C | 50MSPS DI32点TTL(メモリ搭載) | \59,800 (税込み \62,790) | 発売中 |
| PCI-292388 | DIO64点LVTTL | \33,900 (税込み \35,595) | 発売中 |
| PCI-2994C | DIO64点 絶縁12V-48V/100mA(入力駆動電源内蔵) | \49,000 (税込み \51,450) | 発売中 |
| PCI-2994CV | DIO64点 絶縁5V-48V/100mA(入力駆動電源内蔵) | \49,000 (税込み \51,450) | 発売中 |
| PCI-3120 | D8CH同時変換AD12ビット(バス絶縁) | \143,000 (税込み \150,150) | 発売中 |
| PCI-3126 | チャンネル間絶縁 電圧/電流入力AD12ビット8CH | \86,000 (税込み \90,300) | 発売中 |
| PCI-3133 | AD12ビットD8/S16CH | \53,000 (税込み \55,650) | 発売中 |
| PCI-3135 | AD16ビットD8/S16CH | \69,800 (税込み \73,290) | 発売中 |
| PCI-3153 | 1MSPS AD12ビットD8/S16CH FIFO(32Kサンプル)搭載 | \124,000 (税込み \130,200) | 発売中 |
| PCI-3155 | AD16ビットD8/S16CH FIFO(32Kサンプル)搭載 | \123,000 (税込み \129,150) | 発売中 |
| PCI-3161 | 20MSPS S2CH同時変換AD8ビットメモリ(512Kサンプル/CH)搭載 | \69,800 (税込み \73,290) | 発売中 |
| PCI-3163 | 10MSPS S2CH同時変換AD12ビットメモリ(512Kサンプル/CH)搭載 | \123,000 (税込み \129,150) | 発売中 |
| PCI-3165 | AD16ビットD8/S16CH(バス絶縁) | \84,900 (税込み \89,145) | 発売中 |
| PCI-3166 | AD12ビットD8/S16CH(バス絶縁) | \68,000 (税込み \71,400) | 発売中 |
| PCI-3168C | AD12ビットD16/S32CH | \56,000 (税込み \58,800) | 発売中 |
| PCI-3170A | AD12ビットS8CH(5V) | \29,800 (税込み \31,290) | 発売中 |
| PCI-3171A | AD12ビットS8CH(±5V) | \29,800 (税込み \31,290) | 発売中 |
| PCI-3172A | AD12ビットS8CH(10V) | \34,000 (税込み \35,700) | 発売中 |
| PCI-3173A | AD12ビットS8CH(±10V) | \34,000 (税込み \35,700) | 発売中 |
| PCI-3174 | 1MSPS AD12ビットD8/S16CH /DA12ビット1CH | \98,000 (税込み \102,900) | 発売中 |
| PCI-3175 | AD12ビットD8/S16CH /DA12ビット1CH(バス絶縁) | \117,000 (税込み \122,850) | 発売中 |
| PCI-3176 | AD16ビットD8/S16CH /DA16ビット1CH | \99,800 (税込み \104,790) | 発売中 |
| PCI-3177C | AD12ビットD32/S64CH | \59,800 (税込み \62,790) | 発売中 |
| PCI-3178 | チャンネル間絶縁 S4CH同時変換AD16ビット | \118,000 (税込み \123,900) | 発売中 |
| PCI-3179 | 微少電圧入力 チャンネル間絶縁 D4CH同時変換AD16ビット | \99,000 (税込み \103,950) | 発売中 |
| PCI-3180 | D4CH同時変換AD12ビット(バス絶縁) | \93,000 (税込み \97,650) | 発売中 |
| PCI-320112 | ±50V入力AD12ビットD8/S16CH | \144,000 (税込み \151,200) | 発売中 |
| PCI-320412 | 高安定 1MSPS AD12ビットD8/S16CH /DIO8点 | \99,800 (税込み \104,790) | 発売中 |
| PCI-320416 | 1MSPS AD16ビットD8/S16CH /DIO8点 | \99,800 (税込み \104,790) | 発売中 |
| PCI-3305 | 5MSPS DA12ビット2CH メモリ(512Kサンプル/CH)搭載 | \133,000 (税込み \139,650) | 発売中 |
| PCI-3310 | DA16ビット4CH(バス絶縁) | \139,800 (税込み \146,790) | 発売中 |
| PCI-3325 | 電圧/電流出力DA12ビット4CH(バス絶縁) | \114,000 (税込み \119,700) | 発売中 |
| PCI-3329 | DA12ビット8CH | \56,900 (税込み \59,745) | 発売中 |
| PCI-3329K | DA12ビット8CH | \56,900 (税込み \59,745) | ご注文受付中 |
| PCI-3335 | DA16ビット4CH メモリ(512Kサンプル/CH)搭載(バス絶縁) | \189,800 (税込み \199,290) | 発売中 |
| PCI-3336 | DA16ビット4CH | \119,800 (税込み \125,790) | 発売中 |
| PCI-3337 | DA16ビット4CH メモリ(512Kサンプル/CH)搭載 | \169,800 (税込み \178,290) | 発売中 |
| PCI-3338 | DA12ビット8CH(バス絶縁) | \78,000 (税込み \81,900) | 発売中 |
| PCI-3338K | DA12ビット8CH(バス絶縁) | \78,000 (税込み \81,900) | ご注文受付中 |
| PCI-3340 | DA16ビット8CH | \173,000 (税込み \181,650) | 発売中 |
| PCI-3341A | DA12ビット8CH | \61,000 (税込み \64,050) | 発売中 |
| PCI-3342A | DA12ビット4CH(10V) | \38,000 (税込み \39,900) | 発売中 |
| PCI-3343A | DA12ビット4CH(±10V) | \38,000 (税込み \39,900) | 発売中 |
| PCI-3345A | DA12ビット4CH | \53,000 (税込み \55,650) | 発売中 |
| PCI-3346A | DA12ビット16CH | \98,000 (税込み \102,900) | 発売中 |
| PCI-3347 | チャンネル間絶縁 電圧/電流出力DA16ビット4CH | \116,000 (税込み \121,800) | 発売中 |
| PCI-3521 | AD12ビットD4/S8CH /DA12ビット4CH | \73,000 (税込み \76,650) | 発売中 |
| PCI-3522A | AD12ビットS8CH /DA12ビット4CH(10V) | \44,800 (税込み \47,040) | 発売中 |
| PCI-3523A | AD12ビットS8CH /DA12ビット4CH(±10V) | \46,500 (税込み \48,825) | 発売中 |
| PCI-3525 | 10MSPS S2CH同時変換AD12ビット /DA12ビット1CH | \118,000 (税込み \123,900) | 発売中 |
| PCI-360112 | 高安定 1MSPS AD12ビットD8/S16CH /DA12ビット2CH /DIOカウンタ複合 | \119,000 (税込み \124,950) | 発売中 |
| PCI-360116 | 1MSPS AD16ビットD8/S16CH /DA16ビット2CH /DIOカウンタ複合 | \119,000 (税込み \124,950) | 発売中 |
| PCI-360216 | 1MSPS AD16ビットD8/S16CH /DA16ビット1CH /DIOカウンタ複合 | \109,000 (税込み \114,450) | 発売中 |
| PCI-4101 | キャラクタ同期RS232C 2CH | \39,800 (税込み \41,790) | 発売中 |
| PCI-4102 | キャラクタ同期RS485(422) 2CH | \46,000 (税込み \48,300) | 発売中 |
| PCI-4115 | LAP-B RS232C/RS485(422)(外部クロック) 1CH | \54,900 (税込み \57,645) | 発売中 |
| PCI-4141 | 調歩同期RS232C 2CH | \28,800 (税込み \30,240) | 発売中 |
| PCI-4141P | チャンネル間絶縁 調歩同期RS232C 2CH | \44,900 (税込み \47,145) | 発売中 |
| PCI-4141PE | チャンネル間絶縁 調歩同期RS232C 2CH | \39,800 (税込み \41,790) | 発売中 |
| PCI-4142 | 調歩同期RS485(422) 2CH | \34,900 (税込み \36,645) | 発売中 |
| PCI-4142P | チャンネル間絶縁 調歩同期RS485(422) 2CH | \49,800 (税込み \52,290) | 発売中 |
| PCI-4142PE | チャンネル間絶縁 調歩同期RS485(422) 2CH | \39,800 (税込み \41,790) | 発売中 |
| PCI-4144 | 調歩同期RS232C 4CH | \37,800 (税込み \39,690) | 発売中 |
| PCI-4145 | 調歩同期RS485(422) 4CH | \49,800 (税込み \52,290) | 発売中 |
| PCI-4146 | 調歩同期RS232C 4CH | \34,800 (税込み \36,540) | 発売中 |
| PCI-4147 | 調歩同期RS485(422) 4CH | \44,800 (税込み \47,040) | 発売中 |
| PCI-4148C | 調歩同期RS232C 8CH | \44,900 (税込み \47,145) | 発売中 |
| PCI-4149C | 調歩同期RS485(422) 8CH | \59,800 (税込み \62,790) | 発売中 |
| PCI-4150 | 調歩同期RS232C 1CH /プリンタ入出力 1CH | \29,800 (税込み \31,290) | 発売中 |
| PCI-4155 | 調歩同期RS232C 2CH | \19,800 (税込み \20,790) | 発売中 |
| PCI-4156 | LAP-B RS232C(外部クロック) 2CH | \69,800 (税込み \73,290) | 発売中 |
| PCI-4157 | LAP-B RS485(422)(外部クロック) 2CH | \79,800 (税込み \83,790) | 発売中 |
| PCI-4161 | 1024バイトFIFO搭載 調歩同期RS232C(外部クロック) 2CH | \39,800 (税込み \41,790) | 発売中 |
| PCI-4171 | HDLC RS232C/RS485(422)(外部クロック) 1CH | \55,000 (税込み \57,750) | 発売中 |
| PCI-4171FM | HDLC RS232C/RS485(422)(外部クロック) 1CH FM | \60,000 (税込み \63,000) | 発売中 |
| PCI-4171S | HDLC RS485(422)(外部クロック) 1CH | \51,000 (税込み \53,550) | 発売中 |
| PCI-4172 | HDLC RS485(422)(外部クロック) 2CH | \75,000 (税込み \78,750) | 発売中 |
| PCI-4172FM | HDLC RS485(422)(外部クロック) 2CH FM | \80,000 (税込み \84,000) | ご注文受付中 |
| PCI-420108Q | RS232C 8CH/DIO24点ホスト | \69,200 (税込み \72,660) | 発売中 |
| PCI-420116Q | RS232C 16CH/DIO48点ホスト | \89,200 (税込み \93,660) | 発売中 |
| PCI-420208Q | RS485(422) 8CH/DIO24点ホスト | \69,200 (税込み \72,660) | 発売中 |
| PCI-420216Q | RS485(422) 16CH/DIO48点ホスト | \89,200 (税込み \93,660) | 発売中 |
| PCI-423104Q | HDLC RS232C 4CH/DIO24点ホスト | \102,000 (税込み \107,100) | 発売中 |
| PCI-423108Q | HDLC RS232C 8CH/DIO48点ホスト | \157,200 (税込み \165,060) | 発売中 |
| PCI-423204Q | HDLC RS485(422) 4CH/DIO24点ホスト | \102,000 (税込み \107,100) | 発売中 |
| PCI-423208Q | HDLC RS485(422) 8CH/DIO48点ホスト | \157,200 (税込み \165,060) | 発売中 |
| PCI-4301 | DMA転送GPIB 1CH | \29,800 (税込み \31,290) | 発売中 |
| PCI-4302 | LabVIEW対応DMA転送GPIB 1CH | \35,000 (税込み \36,750) | 発売中 |
| PCI-4304 | FIFO搭載GPIB 1CH | \37,500 (税込み \39,375) | 発売中 |
| PCI-4304P | バス絶縁FIFO搭載GPIB 1CH | \67,000 (税込み \70,350) | 発売中 |
| PCI-450102 | Gigabit Ethernet 2CH | \38,000 (税込み \39,900) | 発売中 |
| PCI-450102K | Gigabit Ethernet 2CH | \38,000 (税込み \39,900) | ご注文受付中 |
| PCI-450104 | Gigabit Ethernet 4CH | \49,000 (税込み \51,450) | 発売中 |
| PCI-450104K | Gigabit Ethernet 4CH | \49,000 (税込み \51,450) | ご注文受付中 |
| PCI-4515 | FAST Ethernet 1CH | \19,800 (税込み \20,790) | 発売中 |
| PCI-4646 | 調歩同期RS232C 4CH | \34,800 (税込み \36,540) | 発売中 |
| PCI-466102 | 1024バイトFIFO搭載 調歩同期RS485(422) 2CH | \36,500 (税込み \38,325) | 発売中 |
| PCI-466102P | チャンネル間絶縁 1024バイトFIFO搭載 調歩同期RS485(422) 2CH | \41,500 (税込み \43,575) | 発売中 |
| PCI-466104 | 1024バイトFIFO搭載 調歩同期RS485(422) 4CH | \46,500 (税込み \48,825) | 発売中 |
| PCI-466104A | 1024バイトFIFO搭載 調歩同期RS485(422) 4CH | \37,500 (税込み \39,375) | 発売中 |
| PCI-466104P | チャンネル間絶縁 1024バイトFIFO搭載 調歩同期RS485(422) 4CH | \64,000 (税込み \67,200) | 発売中 |
| PCI-466104PA | チャンネル間絶縁 1024バイトFIFO搭載 調歩同期RS485(422) 4CH | \54,800 (税込み \57,540) | 発売中 |
| PCI-466108 | 1024バイトFIFO搭載 調歩同期RS485(422) 8CH | \48,500 (税込み \50,925) | 発売中 |
| PCI-466120 | 1024バイトFIFO搭載 調歩同期RS232C 2CH | \27,800 (税込み \29,190) | 発売中 |
| PCI-466120P | チャンネル間絶縁 1024バイトFIFO搭載 調歩同期RS232C 2CH | \40,000 (税込み \42,000) | 発売中 |
| PCI-466140 | 1024バイトFIFO搭載 調歩同期RS232C 4CH | \39,500 (税込み \41,475) | 発売中 |
| PCI-466140A | 1024バイトFIFO搭載 調歩同期RS232C 4CH | \32,000 (税込み \33,600) | 発売中 |
| PCI-466140P | チャンネル間絶縁 1024バイトFIFO搭載 調歩同期RS232C 4CH | \59,500 (税込み \62,475) | 発売中 |
| PCI-466140PA | チャンネル間絶縁 1024バイトFIFO搭載 調歩同期RS232C 4CH | \52,000 (税込み \54,600) | 発売中 |
| PCI-466180 | 1024バイトFIFO搭載 調歩同期RS232C 8CH | \40,500 (税込み \42,525) | 発売中 |
| PCI-467120 | HDLC RS232C(外部クロック) 2CH | \61,000 (税込み \64,050) | 発売中 |
