|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
長く使える産業用パソコンを限定販売します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
DOS System搭載モデル
|
||||
| 外観 | 型式 | CPU | 拡張スロット数 | 価格 |
| Celeron M 600MHz | CompactPCI:1 | 税込み \160,440 |
| Celeron M 600MHz | CompactPCI:2 | 税込み \169,890 |
| Celeron M 600MHz | CompactPCI:4 | 税込み \188,790 |
| Celeron M 600MHz | CompactPCI:7 | 税込み \252,105 |
| Celeron M 600MHz | CompactPCI:13 | 税込み \294,630 |
| Celeron M 1.0GHz | PCI:1 | 税込み \104,055 |
| Celeron M 1.0GHz | PCI:1 | 税込み \104,055 |
| Celeron M 600MHz | PCI:1 | 税込み \104,055 |
| Celeron M 600MHz | PCI:1 | 税込み \104,055 |
| Celeron M 1.0GHz | PCI:2 | 税込み \164,220 |
| Celeron M 1.0GHz | PCI:2 | 税込み \164,220 |
| Celeron M 600MHz | PCI:2 | 税込み \164,220 |
| Celeron M 600MHz | PCI:2 | 税込み \164,220 |
| Celeron M 1.0GHz | PCI:4 | 税込み \183,120 |
| Celeron M 1.0GHz | PCI:4 | 税込み \183,120 |
| Celeron M 600MHz | PCI:4 | 税込み \183,120 |
| Celeron M 600MHz | PCI:4 | 税込み \183,120 |
Windows XP Professional 搭載モデル
|
||||
| 外観 | 型式 | CPU | 拡張スロット数 | 価格 |
| Celeron M 1.3GHz | CompactPCI:1 | 税込み \187,005 |
| Celeron M 1.3GHz | CompactPCI:1 | 税込み \204,855 |
| Pentium M 1.1GHz | CompactPCI:1 | 税込み \209,318 |
| Pentium M 1.1GHz | CompactPCI:1 | 税込み \223,283 |
| Pentium M 1.6GHz | CompactPCI:1 | 税込み \216,195 |
| Pentium M 1.6GHz | CompactPCI:1 | 税込み \213,255 |
| Celeron M 1.3GHz | CompactPCI:2 | 税込み \197,505 |
| Celeron M 1.3GHz | CompactPCI:2 | 税込み \204,855 |
| Pentium M 1.1GHz | CompactPCI:2 | 税込み \218,768 |
| Pentium M 1.1GHz | CompactPCI:2 | 税込み \234,623 |
| Pentium M 1.6GHz | CompactPCI:2 | 税込み \226,695 |
| Pentium M 1.6GHz | CompactPCI:2 | 税込み \223,755 |
| Celeron M 1.3GHz | CompactPCI:4 | 税込み \236,250 |
| Celeron M 1.3GHz | CompactPCI:4 | 税込み \223,755 |
| Pentium M 1.1GHz | CompactPCI:4 | 税込み \236,250 |
| Pentium M 1.1GHz | CompactPCI:4 | 税込み \251,633 |
| Pentium M 1.6GHz | CompactPCI:4 | 税込み \247,695 |
| Pentium M 1.6GHz | CompactPCI:4 | 税込み \242,655 |
| Celeron M 1.3GHz | CompactPCI:7 | 税込み \245,700 |
| Celeron M 1.3GHz | CompactPCI:7 | 税込み \242,655 |
| Pentium M 1.1GHz | CompactPCI:7 | 税込み \245,700 |
| Pentium M 1.1GHz | CompactPCI:7 | 税込み \261,555 |
| Pentium M 1.6GHz | CompactPCI:7 | 税込み \245,700 |
| Pentium M 1.6GHz | CompactPCI:7 | 税込み \261,555 |
| Celeron M 1.3GHz | CompactPCI:13 | 税込み \264,600 |
| Celeron M 1.3GHz | CompactPCI:13 | 税込み \285,180 |
| Pentium M 1.1GHz | CompactPCI:13 | 税込み \288,225 |
| Pentium M 1.1GHz | CompactPCI:13 | 税込み \304,080 |
| Pentium M 1.6GHz | CompactPCI:13 | 税込み \288,225 |
| Pentium M 1.6GHz | CompactPCI:13 | 税込み \304,080 |
| Celeron M 1.3GHz | PCI:1 | 税込み \104,055 |
| Celeron M 1.3GHz | PCI:1 | 税込み \104,055 |
| Pentium M 1.1GHz | PCI:1 | 税込み \171,045 |
| Pentium M 1.1GHz | PCI:1 | 税込み \171,045 |
| Pentium M 1.1GHz | PCI:1 | 税込み \173,670 |
| Pentium M 1.1GHz | PCI:1 | 税込み \173,670 |
| Pentium M 1.6GHz | PCI:1 | 税込み \171,045 |
| Pentium M 1.6GHz | PCI:1 | 税込み \171,045 |
| Pentium M 1.6GHz | PCI:1 | 税込み \173,670 |
| Pentium M 1.6GHz | PCI:1 | 税込み \173,670 |
| Celeron M 1.3GHz | PCI:2 | 税込み \164,220 |
| Celeron M 1.3GHz | PCI:2 | 税込み \164,220 |
| Pentium M 1.1GHz | PCI:2 | 税込み \180,495 |
| Pentium M 1.1GHz | PCI:2 | 税込み \180,495 |
| Pentium M 1.1GHz | PCI:2 | 税込み \183,120 |
| Pentium M 1.1GHz | PCI:2 | 税込み \183,120 |
| Pentium M 1.6GHz | PCI:2 | 税込み \180,495 |
| Pentium M 1.6GHz | PCI:2 | 税込み \180,495 |
| Pentium M 1.6GHz | PCI:2 | 税込み \183,120 |
| Pentium M 1.6GHz | PCI:2 | 税込み \183,120 |
| Celeron M 1.3GHz | PCI:4 | 税込み \183,120 |
| Celeron M 1.3GHz | PCI:4 | 税込み \183,120 |
| Pentium M 1.1GHz | PCI:4 | 税込み \199,395 |
| Pentium M 1.1GHz | PCI:4 | 税込み \199,395 |
| Pentium M 1.1GHz | PCI:4 | 税込み \202,020 |
| Pentium M 1.1GHz | PCI:4 | 税込み \202,020 |
| Pentium M 1.6GHz | PCI:4 | 税込み \199,395 |
| Pentium M 1.6GHz | PCI:4 | 税込み \199,395 |
| Pentium M 1.6GHz | PCI:4 | 税込み \202,020 |
| Pentium M 1.6GHz | PCI:4 | 税込み \202,020 |
| Celeron M 1.3GHz | PCI:7 | 税込み \228,480 |
| Celeron M 1.3GHz | PCI:13 | 税込み \247,380 |
| ・国内のみの販売です。 ・上記製品は、アカデミックプライス対象です。 ・Windows XPプリインストール製品は2016年12月末まで提供します。>> 詳しくはこちらから |
| © 2013 Interface Corporation. All rights reserved. |
| |||||||||||||||||||||||||