|
|
![]() | ![]() ![]() ![]() |
| お求め安い価格で直販CPZシリーズ新登場! |
| # |
型式 価格(円) |
制御 方式 |
分解 能 [bit] |
CH 数 |
アク セス 方式 |
変換 時間 [µs] |
レンジ ユニポーラ |
レンジ バイポーラ |
同時 変換 |
絶縁 方式 |
| 1. | アナログ入力 CTP-3120A \116,000 (税込み \121,800) 受注生産品 | AD:マルチ ADC方式 | 12 | D8 | I/O | 16 | - | ±5V | ○ | バス 絶縁 |
| DA:- | - | - | - | - | - | - | − | |||
| 2. | アナログ入力 CTP-3120B \116,000 (税込み \121,800) 受注生産品 | AD:マルチ ADC方式 | 12 | D8 | I/O | 16 | - | ±10V | ○ | バス 絶縁 |
| DA:- | - | - | - | - | - | - | − | |||
| 3. | アナログ入力 CTP-3120C \116,000 (税込み \121,800) 受注生産品 | AD:マルチ ADC方式 | 12 | D8 | I/O | 16 | 0V〜+10V | - | ○ | バス 絶縁 |
| DA:- | - | - | - | - | - | - | − | |||
| 4. | アナログ入力 CTP-3126 \105,000 (税込み \110,250) 受注生産品 | AD:マルチ プレクサ方式,シングルエンド入力 | 12 | S8 | I/O | 1000 | 0V〜+5V, 0V〜+10V, +1V〜+5V, 0mA〜+20mA, +4mA〜+20mA | ±5V, ±10V | − | チャンネル間独立絶縁 |
| DA:- | - | - | - | - | - | - | − | |||
| 5. | アナログ入力 CTP-3133 \43,000 (税込み \45,150) 受注生産品 | AD:マルチ プレクサ方式 | 12 | S16 D8 | I/O | 10 | 0V〜+5V, 0V〜+10V | ±2.5V, ±5V, ±10V | − | 非絶縁 |
| DA:- | - | - | - | - | - | - | − | |||
| 6. | アナログ入力 CTP-3135 \53,000 (税込み \55,650) 受注生産品 | AD:マルチ プレクサ方式 | 16 | S16 D8 | I/O | 10 | - | ±1V, ±2.5V, ±5V, ±10V | − | 非絶縁 |
| DA:- | - | - | - | - | - | - | − | |||
| 7. | アナログ入力 CTP-3165 \109,000 (税込み \114,450) 発売中 | AD:マルチ プレクサ方式 | 16 | S16 D8 | I/O | 20 | - | ±1V, ±2.5V, ±5V, ±10V | − | バス 絶縁 |
| DA:- | - | - | - | - | - | - | − | |||
| 8. | アナログ入力 CTP-3167 \93,500 (税込み \98,175) 受注生産品 | AD:マルチ プレクサ方式 | 12 | S16 D8 | FIFO, I/O | 20 | 0V〜+1V, 0V〜+2.5V, 0V〜+5V, 0V〜+10V | ±1V, ±2.5V, ±5V, ±10V | − | バス 絶縁 |
| DA:- | - | - | - | - | - | - | − | |||
| 9. | アナログ入力 CTP-3168 \50,000 (税込み \52,500) 受注生産品 | AD:マルチ プレクサ方式 | 12 | S32 D16 | I/O | 10 | 0V〜+5V, 0V〜+10V | ±2.5V, ±5V, ±10V | − | 非絶縁 |
| DA:- | - | - | - | - | - | - | − | |||
| 10. | アナログ入力 CTP-3170 \36,000 (税込み \37,800) 受注生産品 | AD:マルチ プレクサ方式 | 12 | S8 | I/O | 10 | 0V〜+5V | - | − | 非絶縁 |
| DA:- | - | - | - | - | - | - | − | |||
| 11. | アナログ入力 CTP-3171 \36,000 (税込み \37,800) 受注生産品 | AD:マルチ プレクサ方式 | 12 | S8 | I/O | 10 | - | ±5V | − | 非絶縁 |
| DA:- | - | - | - | - | - | - | − | |||
| 12. | アナログ入力 CTP-3172 \36,000 (税込み \37,800) 受注生産品 | AD:マルチ プレクサ方式 | 12 | S8 | I/O | 10 | 0V〜+10V | - | − | 非絶縁 |
| DA:- | - | - | - | - | - | - | − | |||
| 13. | アナログ入力 CTP-3173 \36,000 (税込み \37,800) 受注生産品 | AD:マルチ プレクサ方式 | 12 | S8 | I/O | 10 | - | ±10V | − | 非絶縁 |
| DA:- | - | - | - | - | - | - | − | |||
| 14. | アナログ入出力 CTP-3174 \95,000 (税込み \99,750) 受注生産品 | AD:マルチ プレクサ方式 | 12 | S16 D8 | バスマスタ | 1 | 0V〜+1V, 0V〜+2.5V, 0V〜+5V, 0V〜+10V | ±1V, ±2.5V, ±5V, ±10V | − | 非絶縁 |
| DA:電圧 出力 | 12 | 1 | I/O | 10 | 0V〜+10V | ±5V, ±10V | − | |||
| 15. | アナログ入出力 CTP-3175 \126,000 (税込み \132,300) 受注生産品 | AD:マルチ プレクサ方式 | 12 | S16 D8 | バスマスタ | 10 | 0V〜+1V, 0V〜+2.5V, 0V〜+5V, 0V〜+10V | ±1V, ±2.5V, ±5V, ±10V | − | バス 絶縁 |
| DA:電圧 出力 | 12 | 1 | I/O | 10 | 0V〜+10V | ±5V, ±10V | − | |||
| 16. | アナログ入力 CTP-3177 \57,000 (税込み \59,850) 受注生産品 | AD:マルチ プレクサ方式 | 12 | S64 D32 | I/O | 10 | 0V〜+5V, 0V〜+10V | ±2.5V, ±5V, ±10V | − | 非絶縁 |
| DA:- | - | - | - | - | - | - | − | |||
| 17. | アナログ入力 CTP-3178 \149,800 (税込み \157,290) 受注生産品 | AD:マルチ ADC方式 | 16 | S4 | I/O | 20 | 0V〜+5V, 0V〜+10V, 0mA〜20mA | ±5V, ±10V | ○ | チャ ンネ ル間 絶縁, バス 絶縁 |
| DA:- | - | - | - | - | - | - | − | |||
| 18. | アナログ入力 CTP-3179 \151,000 (税込み \158,550) 受注生産品 | AD:マルチ ADC方式 | 16ビット(サンプリングレート50SPS, 60SPS時)15ビット(サンプリングレート250SPS時)13ビット(サンプリングレート500SPS時) | D4 | I/O | 50Hz, 60Hz, 250Hz, 500Hz | 0V〜+0.156V, 0V〜+0.625V, 0V〜+1.25V | ±0.156V, ±0.625V, ±1.25V | ○ | チャ ンネ ル間 絶縁, バス 絶縁 |
| DA:- | - | - | - | - | - | - | − | |||
| 19. | アナログ入力 CTP-3180A \82,000 (税込み \86,100) 受注生産品 | AD:マルチ ADC方式 | 12 | D4 | I/O | 16 | - | ±5V | ○ | バス 絶縁 |
| DA:- | - | - | - | - | - | - | − | |||
| 20. | アナログ入力 CTP-3180B \82,000 (税込み \86,100) 受注生産品 | AD:マルチ ADC方式 | 12 | D4 | I/O | 16 | - | ±10V | ○ | バス 絶縁 |
| DA:- | - | - | - | - | - | - | − | |||
| 21. | アナログ入力 CTP-3180C \82,000 (税込み \86,100) 受注生産品 | AD:マルチ ADC方式 | 12 | D4 | I/O | 16 | 0V〜+10V | - | ○ | バス 絶縁 |
| DA:- | - | - | - | - | - | - | − | |||
| 22. | アナログ入出力 CTP-3182 \126,000 (税込み \132,300) 受注生産品 | AD:マルチ プレクサ方式 | 16 | S16 D8 | バスマスタ | 10 | 0V〜+1V, 0V〜+2.5V, 0V〜+5V, 0V〜+10V | ±1V, ±2.5V, ±5V, ±10V | − | バス 絶縁 |
| DA:電圧 出力 | 16 | 1 | I/O | 5 | 0V〜+5V, 0V〜+10V | ±5V, ±10V | − | |||
| 23. | アナログ入力 CTP-3183 \143,000 (税込み \150,150) 受注生産品 | AD:マルチ プレクサ方式 | 12 | S16 D8 | バスマスタ | 5 | - | ±1.25V, ±2.5V, ±5V, ±10V, ±20V, ±50V | − | 非絶縁 |
| DA:- | - | - | - | - | - | - | − | |||
| 24. | アナログ入力 CTP-320412 \121,000 (税込み \127,050) 受注生産品 | AD:マルチ プレクサ方式 | 12 | S16 D8 | バスマスタ | 1 | - | ±1.25V, ±2.5V, ±5V, ±10V | − | 非絶縁 |
| DA:- | - | - | - | - | - | - | − | |||
| 25. | アナログ入力 CTP-320416 \121,000 (税込み \127,050) 受注生産品 | AD:マルチ プレクサ方式 | 16 | S16 D8 | バスマスタ | 1 | - | ±1.25V, ±2.5V, ±5V, ±10V | − | 非絶縁 |
| DA:- | - | - | - | - | - | - | − | |||
| 26. | アナログ出力 CTP-3325 \125,000 (税込み \131,250) 受注生産品 | AD:- | - | - | - | - | - | - | − | バス 絶縁 |
| DA:電圧 /電流 出力 | 12 | 4 | I/O | 10 | 0V〜+5V, +1V〜+5V, 0V〜+10V, 0mA〜+20mA, +4mA〜+20mA | ±2.5V, ±5V | ○ | |||
| 27. | アナログ出力 CTP-3329 \64,000 (税込み \67,200) 発売中 | AD:- | - | - | - | - | - | - | − | 非絶縁 |
| DA:電圧 出力 | 12 | 8 | I/O | 10 | 0V〜+5V | ±5V | ○ | |||
| 28. | アナログ出力 CTP-3338 \92,800 (税込み \97,440) 受注生産品 | AD:- | - | - | - | - | - | - | − | バス 絶縁 |
| DA:電圧 出力 | 12 | 8 | I/O | 10 | 0V〜+5V | ±5V | − | |||
| 29. | アナログ出力 CTP-3340A \156,000 (税込み \163,800) 受注生産品 | AD:- | - | - | - | - | - | - | − | 非絶縁 |
| DA:電圧 出力 | 16 | 8 | I/O | 5 | - | ±5V | ○ | |||
| 30. | アナログ出力 CTP-3340B \156,000 (税込み \163,800) 受注生産品 | AD:- | - | - | - | - | - | - | − | 非絶縁 |
| DA:電圧 出力 | 16 | 8 | I/O | 5 | - | ±10V | ○ | |||
| 31. | アナログ出力 CTP-3340C \156,000 (税込み \163,800) 受注生産品 | AD:- | - | - | - | - | - | - | − | 非絶縁 |
| DA:電圧 出力 | 16 | 8 | I/O | 5 | 0V〜+5V | - | ○ | |||
| 32. | アナログ出力 CTP-3340D \156,000 (税込み \163,800) 受注生産品 | AD:- | - | - | - | - | - | - | − | 非絶縁 |
| DA:電圧 出力 | 16 | 8 | I/O | 5 | 0V〜+10V | - | ○ | |||
| 33. | アナログ出力 CTP-3342 \38,000 (税込み \39,900) 受注生産品 | AD:- | - | - | - | - | - | - | − | 非絶縁 |
| DA:電圧 出力 | 12 | 4 | I/O | 10 | 0V〜+10V | - | ○ | |||
| 34. | アナログ出力 CTP-3343 \39,000 (税込み \40,950) 受注生産品 | AD:- | - | - | - | - | - | - | − | 非絶縁 |
| DA:電圧 出力 | 12 | 4 | I/O | 10 | - | ±10V | ○ | |||
| 35. | アナログ出力 CTP-3346 \155,800 (税込み \163,590) 受注生産品 | AD:- | - | - | - | - | - | - | − | 非絶縁 |
| DA:電圧 出力 | 12 | 16 | I/O | ±5Vレンジ:10μs(TYP) ±10Vレンジ:10 | 0V〜+10V | ±5V, ±10V | ○ | |||
| 36. | アナログ出力 CTP-3347 \158,000 (税込み \165,900) 受注生産品 | AD:- | - | - | - | - | - | - | − | チャ ンネ ル間 絶縁 |
| DA:電圧 /電流 出力 | ±5V, ±10Vレンジ:16ビット 0V〜+5V, 0V〜+10Vレンジ:15ビット 0mA〜+20mAレンジ:15ビット +4mA〜+20mAレンジ:14ビット相当 | 4 | I/O | 10 | 0V〜5V, 0V〜10V, 0mA〜+20mA, +4mA〜+20mA | ±5V, ±10V | ○ | |||
| 37. | アナログ出力 CTP-3348 \44,000 (税込み \46,200) 受注生産品 | AD:- | - | - | - | - | - | - | − | 非絶縁 |
| DA:電圧 出力 | 12 | 4 | I/O | 10 | 0V〜+5V | ±5V | ○ | |||
| 38. | アナログ出力 CTP-3349 \69,800 (税込み \73,290) 受注生産品 | AD:- | - | - | - | - | - | - | − | バス 絶縁 |
| DA:電圧 出力 | 12 | 4 | I/O | 10 | 0V〜+5V | ±5V | ○ | |||
| 39. | アナログ出力 CTP-3350 \59,000 (税込み \61,950) 受注生産品 | AD:- | - | - | - | - | - | - | − | 非絶縁 |
| DA:電圧 出力 | 12 | 4 | I/O | 10 | 0V〜+10V | ±5V, ±10V | ○ | |||
| 40. | アナログ出力 CTP-3351 \92,000 (税込み \96,600) 受注生産品 | AD:- | - | - | - | - | - | - | − | 非絶縁 |
| DA:電圧 出力 | 12 | 8 | I/O | 10 | 0V〜+10V | ±5V, ±10V | ○ | |||
| 41. | アナログ入出力 CTP-3521 \89,800 (税込み \94,290) 受注生産品 | AD:マルチ プレクサ方式 | 12 | S8 D4 | I/O | 10 | 0V〜+5V, 0V〜+10V | ±2.5V, ±5V, ±10V | − | 非絶縁 |
| DA:電圧 出力 | 12 | 4 | I/O | 10 | 0V〜+5V | ±5V | ○ | |||
| 42. | アナログ入出力 CTP-3522 \51,000 (税込み \53,550) 受注生産品 | AD:マルチ プレクサ方式 | 12 | S8 | I/O | 10 | 0V〜+10V | - | − | 非絶縁 |
| DA:電圧 出力 | 12 | 4 | I/O | 10 | 0V〜+10V | - | ○ | |||
| 43. | アナログ入出力 CTP-3523 \53,000 (税込み \55,650) 受注生産品 | AD:マルチ プレクサ方式 | 12 | S8 | I/O | 10 | - | ±10V | − | 非絶縁 |
| DA:電圧 出力 | 12 | 4 | I/O | 10 | - | ±10V | ○ | |||
| 44. | アナログ入力 CTP-3525 \112,000 (税込み \117,600) 受注生産品 | AD:マルチ ADC方式 | 12 | S2 | バスマスタ | 0.1 | 0V〜+1V, 0V〜+2.5V, 0V〜+5V | ±1V, ±2.5V, ±5V | ○ | 非絶縁 |
| DA:電圧 出力 | 12 | 1 | I/O | 10 | 0V〜+5V | ±5V | − | |||
| 45. | アナログ入出力 CTP-360112 \139,500 (税込み \146,475) 受注生産品 | AD:マルチ プレクサ方式 | 12 | S16 D8 | バスマスタ | 1 | - | ±1.25V, ±2.5V, ±5V, ±10V | − | 非絶縁 |
| DA:電圧 出力 | 12 | 2 | I/O | 10 | - | ±10V | ○ | |||
| 46. | アナログ入出力 CTP-360116 \139,500 (税込み \146,475) 発売中 | AD:マルチ プレクサ方式 | 16 | S16 D8 | バスマスタ | 1 | - | ±1.25V, ±2.5V, ±5V, ±10V | − | 非絶縁 |
| DA:電圧 出力 | 16 | 2 | I/O | 10 | - | ±10V | ○ | |||
| 47. | アナログ入出力 CTP-360810 \114,000 (税込み \119,700) 受注生産品 | AD:マルチ ADC方式 | 10 | S2 | バスマスタ | 0.025 | - | ±1V, ±10V | ○ | 非絶縁 |
| DA:電圧 出力 | 12 | 1 | I/O | 10 | - | ±10V | − |
| 入力チャンネル S: シングルエンド入力 D: 差動入力 |
| 一覧表の上段がアナログ入力の仕様、下段がアナログ出力の仕様になります。 |
|
・・・ | 3ヶ月以内に発売を開始した製品 |
| © 2013 Interface Corporation. All rights reserved. |
| |||||||||||||||||||||||||