|
|
| CardBus画像製品使用上の制限事項 |
| 一部のノートパソコンでは、 全てのデータフォーマット・解像度で動作しない場合があります。 詳細は、制限付きパソコン一覧 をご参照ください。 また、弊社CardBus画像製品に対応していないパソコンがあります。 下記の動作確認済みパソコン一覧に含まれていないパソコンをご利用される場合は、ご購入前に貸出機にて動作確認を行っていただくことをお勧め致します。 |
| << 動作確認済みパソコン一覧 >> |
| # | パソコン タイプ |
メーカ | CPU | チップセット |
| パソコン機種名 | CardBusコントローラ | |||
| 1 | ノート | DELL | Pentium 4 3.20GHz | Intel 852PM |
| Inspiron 5150 | T.I. PCI-4510 | |||
| 2 | ノート | DELL | PentiumM 1.4GHz | Intel 855PM |
| Inspiron 8600 | T.I. PCI-4510 | |||
| 3 | ノート | DELL | Pentium 4 1.4GHz | Intel 845MZ |
| Inspiron 2650 | O2Micro Oz6912 | |||
| 4 | ノート | FUJITSU | Pentium 4 2.5GHz | ATI Radeon IGP 340M/Ali |
| FMV-7000N A5 | O2Micro OZ6933 | |||
| 5 | ノート | IBM | Pentium 4 3GHz | Intel 852GM |
| ThinkPad G40 23885EJ | T.I. PCI-1410 | |||
| 6 | ノート | NEC | モバイル AMD Athlon XP-M 1800+ | SiS 740/SiS 962L |
| LaVie L PC-LL5307A | T.I. PCI-4510 | |||
| 7 | ノート | NEC | Pentium M 1.7GHz | Intel 855GM |
| Versa Pro VY17F/DG-L | RICOH R/RL5C476II | |||
| 8 | ノート | SHARP | Pentium 4 2.26GHz | SiS 645DX |
| PC-RD1-D2U | T.I. PCI-1410 | |||
| 9 | ノート | SONY | Pentium 4 2.4GHz | ATI RADEON IGP 345M/Ali M1535+ |
| PCG-FR77G/B | Ricoh 5C476II | |||
| 10 | ノート | TOSHIBA | Pentium III 1GHz | Intel 830MP |
| DynaBook Satellite 1850 SA106P/4 | TOSHIBA ToPIC100 | |||
| 11 | ノート | TOSHIBA | Pentium M 1.4GHz | Intel 855PM |
| DynaBook C4120 DC14L/2 | TOSHIBA ToPIC100 |
| ※動作確認は、メーカー出荷時の標準的な構成の状態で実施しております。
ご購入前に貸出機で動作確認を行っていただくと、より一層確実です。 |
| << 制限付きパソコン一覧 >> |
| # | パソコン タイプ |
メーカ | CPU | チップセット | 制限事項 |
| パソコン機種名 | CardBusコントローラ | ||||
| 1 | ノート | NEC | Duron 1GHz | VIA KT133A | ・以下のフォーマット、解像度でのキャプチャ不可 32bit 640×480、24bit 640×480、 16bit 640×480、15bit 640×480 (上記のモードでキャプチャを行うと、途中でキャプチャ動作が停止する場合があります。) |
| LaVie Pro LH300/3F | RICOH RL5C476 |
| © 2012 Interface Corporation. All rights reserved. |
| ||||||||||||||||||||||